| زمان قابل خواندن توسط انسان | ثانیه ها |
|---|---|
| 1 دقیقه | 60 ثانیه |
| 1 ساعت | 3600 ثانیه |
| 1 روز | 86400 ثانیه |
| 1 هفته | 604800 ثانیه |
| 1 ماه (30.44 روز) | 2629743 ثانیه |
| 1 سال (365.24 روز) | 31556926 ثانیه |
زمان یونیکس اکنون :
تبدیل زمان یونیکس به زمان قابل خواندن برای انسان ها :
تبدیل زمان انسان ها به زمان یونیکس :
| ماه | روز | سال | ساعت | دقیقه | ثانیه | |
| / | / | : | : |
فرمت تاریخ : The RFC 2822
تبدیل ثانیه ها به روز و ساعت و دقیقه :